<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: Ενέργεια μέσα από τη γη	</title>
	<atom:link href="https://energiakoi.com/energeia-mesa-apo-ti-gi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energiakoi.com/energeia-mesa-apo-ti-gi/</link>
	<description>Ενεργειακο Πιστοποιητικο</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2014 10:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Από: Γεωθερμία: νέα τεχνολογία δεκαπλασιάζει την παραγωγή - Ενεργειακός Επιθεωρητής		</title>
		<link>https://energiakoi.com/energeia-mesa-apo-ti-gi/#comment-221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Γεωθερμία: νέα τεχνολογία δεκαπλασιάζει την παραγωγή - Ενεργειακός Επιθεωρητής]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 10:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energiakoi.com/?p=603#comment-221</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Γεωθερμία: Δεκαπλάσια γεωθερμική παραγωγή σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους, αλλά και απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα υπόσχεται νέα τεχνολογία που αναπτύσσουν ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, του Πανεπιστημίου της Μινεσσότα και του εργαστηρίου Lawrence Livermore. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Γεωθερμία: Δεκαπλάσια γεωθερμική παραγωγή σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους, αλλά και απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα υπόσχεται νέα τεχνολογία που αναπτύσσουν ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, του Πανεπιστημίου της Μινεσσότα και του εργαστηρίου Lawrence Livermore. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
