<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: 3 οικονομικές λύσεις για να αυξήσεις την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σου!	</title>
	<atom:link href="https://energiakoi.com/3-ikonomikes-lisis-gia-na-afxisis-tin-energiaki-apodosi-tou-spitiou-sou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energiakoi.com/3-ikonomikes-lisis-gia-na-afxisis-tin-energiaki-apodosi-tou-spitiou-sou/</link>
	<description>Ενεργειακο Πιστοποιητικο</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jun 2019 15:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Από: Εξοικονομώ Κατ΄Οικον 2 &#8211; όλα όσα θες να ξέρεις με 10 ερωτήσεις &#038; απαντήσεις - ενεργειακος επιθεωρητης		</title>
		<link>https://energiakoi.com/3-ikonomikes-lisis-gia-na-afxisis-tin-energiaki-apodosi-tou-spitiou-sou/#comment-16179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Εξοικονομώ Κατ΄Οικον 2 &#8211; όλα όσα θες να ξέρεις με 10 ερωτήσεις &#038; απαντήσεις - ενεργειακος επιθεωρητης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 15:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energiakoi.com/?p=1469#comment-16179</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ζήτημα αιχμής για την Ελλάδα αναδεικνύεται η Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, περιλαμβανομένης της αναβάθμισης [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ζήτημα αιχμής για την Ελλάδα αναδεικνύεται η Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, περιλαμβανομένης της αναβάθμισης [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Νέα δεδομένα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων από Ευρωπαϊκή Οδηγία - ενεργειακος επιθεωρητης		</title>
		<link>https://energiakoi.com/3-ikonomikes-lisis-gia-na-afxisis-tin-energiaki-apodosi-tou-spitiou-sou/#comment-16109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Νέα δεδομένα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων από Ευρωπαϊκή Οδηγία - ενεργειακος επιθεωρητης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 12:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energiakoi.com/?p=1469#comment-16109</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] δεδομένα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων θέτει νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία ουσιαστικά [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] δεδομένα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων θέτει νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία ουσιαστικά [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Έξυπνα ενεργειακά κτίρια, προωθεί νέα οδηγία της Ε.Ε. - ενεργειακος επιθεωρητης		</title>
		<link>https://energiakoi.com/3-ikonomikes-lisis-gia-na-afxisis-tin-energiaki-apodosi-tou-spitiou-sou/#comment-15644</link>

		<dc:creator><![CDATA[Έξυπνα ενεργειακά κτίρια, προωθεί νέα οδηγία της Ε.Ε. - ενεργειακος επιθεωρητης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 17:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energiakoi.com/?p=1469#comment-15644</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] μια προσπάθεια να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να ενθαρρύνει την ανακαίνισή τους, η Ευρωπαϊκή [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] μια προσπάθεια να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να ενθαρρύνει την ανακαίνισή τους, η Ευρωπαϊκή [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
